Nelle tabelle sottostanti trovi la disponibilità dell’appartamento (rosso=occupato)
Se voi prenotare ti preghiamo di mandare una mail a
In the tables below you will find the availability of the apartment (red=occupied)
If you book our apartment, please send an e-mail to
In den untenstehenden Tabellen finden Sie die Verfügbarkeit der Wohnung (rot=besetzt)
Wenn Sie buchen möchten, senden Sie eine E-Mail an
Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez la disponibilité de l'appartement (rouge=occupé).
Si vous souhaitez réserver, envoyez un e-mail à
| 10/2025 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11/2025 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12/2025 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 1/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 4/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12/2026 | ||||||
| Lun | Mar | Merc | Giov | Ven | Sab | Dom |
| Mon | Tue | Wen | Thur | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
